DMG森精機株式会社
DMG森精機株式会社の会社紹介
切削型工作機械の総合メーカーとして、DMG森精機は常にものづくりの原点を支えてきました。
その歩みは、常に変革と挑戦の歴史でもありました。
そして今、私たちが目指していること。
それは、お客様にとって一番の工作機械メーカーになることです。
最高の技術とサービスを絶えず追求し、工作機械の新しい価値を、無限の可能性を、世界中のお客様へお届けしてまいります。
DMG森精機株式会社の会社情報
特色 | NC旋盤・マシニングセンタ(MC)で最大手格。TOBで独DMGを連結化し、経営一体化 |
---|---|
連結事業 | 【連結事業】マシンツール73(7)、インダストリアル・サービス27(7)(2017.12) |
本社所在地 | 〒450-0002 名古屋市中村区名駅2−35−16 |
最寄り駅 | 〜 名古屋 |
電話番号 | 052−587−1811 |
業種分類 | 機械 |
英文社名 | DMG MORI CO., LTD. |
代表者名 | 森 雅彦 |
設立年月日 | 1948年10月26日 |
市場名 | 東証1部 |
上場年月日 | 1979年11月 |
決算 | 12月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 2,792人 |
従業員数(連結) | 12,375人 |
平均年齢 | 39.7歳 |
平均年収 | 7,630千円 |
DMG森精機株式会社の募集要項
募集概要
職種 | 職種紹介
■機械設計 |
---|---|
技術系職種コンセプト | 【設計(開発)】 国内外の各開発セクションにおいて3D CADを使用したデジタルデザインによる設計・検証、試作、耐久評価テストを行い、お客様のニーズに合った機械を開発・設計しています。具体的には、少人数のチーム体制で積極的にアイデアを出しあう一方、お客様のもとに出向いて意見を交換し、よりよい機械の開発・設計に結び付けています。加えて精度や機械の耐久性向上のために重要な要素技術開発とその評価を行う部門を設置するなど、ソフトウェア開発にも力を入れています。 【アプリケーションエンジニア】 【サービスエンジニア】 【製造】 |
勤務地 | 名古屋本社、東京グローバルヘッドクォータ、奈良事業所、伊賀事業所、全国、全世界のテクニカルセンタ |
勤務時間 | 8:00~17:00 (休憩60分) |
採用ステップ&スケジュール | 新卒採用サイトはこちら https://www.dmgmori.co.jp/corporate/recruit/fresh/ 当社のホームページでは、最新の技術紹介や製品情報をご覧いただけます。 |
給与・福利厚生(待遇)
給与 | <初任給2017年実績> 博士了 月給31万6200円 修士了 月給23万4700円 大卒 月給21万8400円 高専・短大卒 月給20万2100円 |
---|---|
諸手当 | 通勤手当10万円まで全額支給、家族・住宅・時間外・昼食手当、資格手当等 |
昇給 | 年1回 |
賞与 | 年2回(4月、10月) 2017年度実績 4.6ヶ月 |
休日休暇 | 企業カレンダー有り(年間休日日数121日 2017年度実績)※フレックス制・変形労働制導入 休暇ゴールデンウィーク休暇、年末年始休暇、夏期休暇、年次有給休暇(計画有休制度、5連続休暇)、慶弔・特別休暇、育児休業・介護休業制度など |
保険 | 雇用、労災、健康、厚生年金保険 |
福利厚生 | 確定拠出型年金制度、財形貯蓄制度、持ち株会制度、団体定期保険、オートローン、教育ローン、育英年金、選択型福利厚生制度、独身寮、社宅)、社員会館、体育館、グラウンド、ゴルフ練習場、全天候型人工芝テニスコート、フットサルコート、フィットネススタジオ、充電ステーション、レンタカー、ゲストハウス、社内カフェ、Mクラブ、クラブハウス、料理教室、華道教室、合歓の郷保養所(伊勢志摩)、蓼科セミナーハウス(長野県)など |
試用期間 | あり(入社後3ヶ月間) 条件は本採用時と変更なし。 |
DMG森精機株式会社の採用実績
採用実績(学校) |
全国の国公立・私立大学 |
---|---|
採用実績(人数) | 2016年4月入社 57名(大学・高専・高校卒) 2017年4月入社 89名(大学・高専・高校卒) 2018年4月入社(予定)98名(大学・高専・高校卒) |
過去3年間の新卒採用者数 | 2015年 2016年 2017年 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 61名 57名 89名 |
過去3年間の新卒離職者数 | 2015年 2016年 2017年 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 5名 1名 0名 |
過去3年間の新卒採用者数(男女別) | 2015年 2016年 2017年 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 男性 48名 43名 61名 女性 13名 14名 28名 |