日本ヒューレット・パッカード株式会社
日本ヒューレット・パッカード株式会社の会社紹介
HPEは、お客様がテクノロジーを活用してアイデアから価値を創出する時間を短縮し、業界、市場、および生活を変革できるよう支援します。
お客様の中には、従来型のIT環境を使用している方もいらっしゃいますが、ほとんどのお客様は、セキュアなクラウド対応のインフラストラクチャへ移行しようとしています。また多くのお客様はこの両方を組み合わせて使用することを検討しています。どのような移行のどの段階にいようとも、当社はお客様を成功に導くテクノロジーとソリューションを提供します。
日本ヒューレット・パッカード株式会社の会社情報
特色 | – |
---|---|
連結事業 | – |
本社所在地 | 〒108-0074 東京都港区高輪2-15-8 |
最寄り駅 | ~ 泉岳寺 |
電話番号 | 03-5791-4880 |
業種分類 | 電気機器 |
英文社名 | Techpoint,Inc |
代表者名 | 小里文宏 |
設立年月日 | 2012年4月11日 |
市場名 | – |
上場年月日 | 2017年9月29日 |
決算 | 12月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 40人 |
従業員数(連結) | 54人 |
平均年齢 | 47.6歳 |
平均年収 | -千円 |
日本ヒューレット・パッカード株式会社の募集要項
募集概要
勤務地 | 本社、ほか各事業所及び各オフィス |
---|---|
勤務時間 | 1ヶ月精算フレックスタイム制 コアタイム11:00~14:00(部門により異なる) 標準労働時間7時間30分 |
募集職種 | <修士・学部卒・高専卒> セールススペシャリスト プリセールスコンサルタント システムエンジニア サービスエンジニア <専門卒> ※各職種についてのご説明は、下記URLからアクセスしてご確認ください。 |
新卒採用ページ | 日本ヒューレット・パッカードの新卒採用関連の詳細については新卒採用ホームページhttp://h50146.www5.hp.com/info/hr/hpe/graduates/よりご覧いただけます。 |
給与・福利厚生(待遇)
給与 | 2017年4月入社者実績 月給 修士了 25万8500円 大学卒 24万1500円 高専卒 21万1000円 専門学校卒 20万400円 ●セールススペシャリスト職種、プリセールスコンサルタント職種 ※みなし一律手当について ●システムエンジニア職種、サービスエンジニア職種 |
---|---|
諸手当 | 時間外勤務手当、通勤手当 |
昇給 | 年1回見直しあり |
賞与 | 固定賞与:年2回 月額基本給×6(夏3、冬3)ケ月分(*注) *注) 入社時初回の賞与は規程に基づき日割りにて支給します *注) 営業職の場合、業績により賞与の一部が変動する制度となります |
休日休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、5月1日、年末年始、 年次有給休暇(初年度10月末まで10日、同年11月より年間17日)、 年間特別(6日)・病気(20日)・慶弔等・社会貢献・リフレッシュ休暇 および産前産後休暇、子の看護休暇など |
保険 | 社会保険完備(健康・厚生年金・雇用・労災) |
福利厚生 | Employee Stock Purchase Plan(社員持株制度)、健康保険組合、退職年金制度(確定拠出年金制度)、各種保険プログラム、育児・介護休業制度、財形貯蓄、次世代法に基づく行動計画への取り組み(次世代認定マークを4期連続取得)、社員のメンタルヘルス・ケアに関する各種取り組み 等 |
試用期間 | あり 入社後3か月間 試用期間中の労働条件は本採用時と変更なし |
日本ヒューレット・パッカード株式会社の採用実績
採用実績校
青山学院大学、大阪大学、大阪市立大学、大阪府立大学、お茶の水女子大学、学習院大学、関西大学、関西学院大学、九州大学、京都大学、京都工芸繊維大学、慶応義塾大学、神戸大学、神戸市外国語大学、国際基督教大学、芝浦工業大学、首都大学東京、上智大学、信州大学、千葉大学、中央大学、筑波大学、津田塾大学、東京外国語大学、東京工業大学、東京女子大学、東京理科大学、同志社大学、東北大学、豊橋技術科学大学、名古屋大学、奈良女子大学、奈良先端科学技術大学院大学、南山大学、新潟大学、日本女子大学、一橋大学、広島大学、法政大学、北海道大学、明治大学、横浜国立大学、立教大学、立命館大学、早稲田大学、カリフォルニア州立大学、コーネル大学、スタンフォード大学、ボストン大学、ワシントン大学
年度 | 採用者数 | 離職者数 | 定着率 |
---|---|---|---|
2016年度 | 74人 | 2人 | 97.2% |
2015年度 | 61人 | 1人 | 98.3% |
2014年度 | 67人 | 2人 | 97.0% |