株式会社明治
株式会社明治の会社紹介
当社は赤ちゃんからお年寄りまであらゆる世代のお客さまに向けて、粉ミルク、牛乳・乳製品、菓子、スポーツ栄養、流動食など幅広い商品をご提供しています。
「食と健康のプロフェッショナル」として、食のおいしさ・楽しさや、心身両面での健康価値の提供を通して、お客さまの生活充実に貢献していきます。
株式会社明治の会社情報
特色 | 明治製菓と明治乳業が09年統合。11年に国内首位の乳業、菓子と医薬品に再再編。海外拡大中 |
---|---|
連結事業 | 【連結事業】食品87(8)、医薬品13(4)(2017.3) |
本社所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋2−4−16 |
最寄り駅 | 〜 京橋(東京都) |
電話番号 | 03−3273−4001 |
業種分類 | 食料品 |
英文社名 | Meiji Holdings Co., Ltd. |
代表者名 | 松尾 正彦 |
設立年月日 | 2009年4月1日 |
市場名 | 東証1部 |
上場年月日 | 2009年4月1日 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 36人 |
従業員数(連結) | 16,726人 |
平均年齢 | 42.0歳 |
平均年収 | 9,730千円 |
株式会社明治の募集要項
募集概要
項目(両社共通) | 以下項目は両社共通になります。 |
---|---|
募集職種 | 【株式会社 明治】 技術系、事務営業系 【Meiji Seika ファルマ株式会社】 技術系、営業・管理系 ※詳細は明治グループ採用HPをご確認ください。 |
初任給 | 【株式会社 明治】※月給 修士了 235,000円(2017年度実績) 学部卒 217,000円(2017年度実績) 【Meiji Seika ファルマ株式会社】※月給 修士了 244,000円(2017年度実績) 学部卒 222,000円(2017年度実績) |
勤務地 | 全国各地および海外の事業所 |
勤務時間 | 9:00~17:40 ※事業所によって異なる。 |
休日/休暇 | 【休日】 土曜、日曜、祝祭日、年末年始 など ※事業所によって異なる。 【休暇】 年次有給、慶弔、育児、介護、リフレッシュ など |
保険 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険 など |
福利厚生 | 社宅貸与、住宅融資、従業員持株制度、慶弔贈与、 結婚祝い金、全国各地に契約保養施設 など |
給与・福利厚生(待遇)
項目(両社共通) | 以下項目は両社共通になります。 |
---|---|
休日/休暇 | 【休日】 土曜、日曜、祝祭日、年末年始 など ※事業所によって異なる。 【休暇】 年次有給、慶弔、育児、介護、リフレッシュ など |
保険 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険 など |
福利厚生 | 社宅貸与、住宅融資、従業員持株制度、慶弔贈与、 結婚祝い金、全国各地に契約保養施設 など |
賞与・昇格 | 賞与2回/年、昇格1回/年 |
試用期間 | あり(入社後3ヵ月間) 本採用時と条件の相違無し |
株式会社明治の採用実績
採用実績(学校) |
全国の国公立、私立大学 |
---|---|
採用実績(人数) | 2016年 2017年 2018年(予) (株)明治 29名 43名 57名 Meiji Seika ファルマ(株) 86名 87名 58名 ※総合職のみ |
過去3年間の新卒採用者数 | 【(株)明治】 2015年 2016年 2017年 —————————————– 76名 122名 154名 【Meiji Seika ファルマ(株)】 ※総合職・基幹職含む |
過去3年間の新卒離職者数 | 【(株)明治】 2015年 2016年 2017年 —————————————– 1名 5名 2名 【Meiji Seika ファルマ(株)】 ※総合職・基幹職含む |
過去3年間の新卒採用者数(男女別) | 【(株)明治】 2015年 2016年 2017年 ———————————————- 男性 50名 76名 94名 女性 26名 46名 60名 【Meiji Seika ファルマ(株)】 ※総合職・基幹職含む |