積水ハウス株式会社

積水ハウス株式会社の会社紹介
●私たち一人一人が積水ハウスです。
●相手の幸せを願う暖かい心で全てに取り組もう。
●使命を自覚し、誠実に行動しよう。
●権力的にならず、共に力を合わせ仕事をしよう。
●創意を活かし、時代に挑戦しよう。
積水ハウス株式会社の会社情報
特色 | 鉄骨主力の住宅首位。リフォームや保育園など非住宅事業も展開。海外育成中。配当性向4割 |
---|---|
連結事業 | 【連結事業】戸建19(13)、賃貸22(14)、分譲7(6)、マンション3(3)、都市再開発6(18)、リフォーム7(13)、不動産フィー23(7)、国際他13(10)(2017.1) |
本社所在地 | 〒531-0076 大阪市北区大淀中1−1−88 |
最寄り駅 | 〜 中津(大阪府・阪急線) |
電話番号 | 06−6440−3111 |
業種分類 | 建設業 |
英文社名 | Sekisui House, Ltd. |
代表者名 | 仲井 嘉浩 |
設立年月日 | 1960年8月 |
市場名 | 東証1部,名証1部 |
上場年月日 | 1970年8月 |
決算 | 1月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 14,041人 |
従業員数(連結) | 23,299人 |
平均年齢 | 41.8歳 |
平均年収 | 8,140千円 |
積水ハウス株式会社の募集要項
募集概要
職種 | ●営業職(総合職)/戸建住宅・集合住宅等、各種建築物の企画営業 市場・顧客開拓から始まり、折衝から建築・お引き渡しまで、住まいづくりの全てのプロセスに おいて、お客様の窓口となり、提案・コンサルティング活動を行う。 ●技術職(総合職) ●地域勤務職(一般職)/営業事務・技術事務・総務事務 |
---|---|
勤務地 | 全国主要都市 ※地域勤務職は希望勤務エリア内 |
勤務時間 | ●営業部門・本支社/9:00~18:00 ●工場/8:30~17:30 ●カスタマーズセンター/ 8:45~17:45 ※営業職は、事業場外みなし労働時間制(所定労働時間の7時間55分をみなす)を採用。 |
採用ステップ&スケジュール | リクナビまたは当社採用サイトからエントリーを行ってください。 当社は職種別採用を実施しております。エントリーの際は必ず希望職種の登録をお願いします。 (※エントリーシートをご提出いただくまでは、希望職種はご自身で何度でも変更可能です) エントリーをされた方には、マイページにイベントや選考に関する情報をお送りいたします。 |
給与・福利厚生(待遇)
給与 | <2017年4月実績 基本給(月給制)> ●営業職・技術職 大学院卒/221,500円、大学卒/210,500円 ●地域勤務職 大学卒/175,500円~185,500円(当社規定による) 短大・専門・高専卒/165,500円~175,500円(当社規定による) |
---|---|
諸手当 | ●営業職 業績手当、営業手当、時間外勤務割増手当、家族手当 他 ●技術職 業績手当、時間外勤務割増手当、家族手当 他 ●地域勤務職 時間外勤務割増手当 他 ※営業手当 大卒:月の実勤務日数に応じて14~22時間、24,000~37,600円 |
昇給 | 年1回(4月) |
賞与 | 年3回(6月・12月、別途決算賞与あり) |
休日休暇 | 週休2日制(但し、曜日は部門により異なる) ●営業部門/火曜日、水曜日 ●本社・支社・工場等/土曜日、日曜日 ●共通/国民の休祝日、夏季休日、年末年始休日、創立記念日、年次有給休暇(初年度10日)他 ●年間休日/128~130日(部門により異なる) |
保険 | 健康保険(介護保険含む)、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 |
福利厚生 | 諸施設/独身寮(営業職・技術職)、保養施設 他 諸制度/従業員持株制度、確定給付企業年金、住宅資金融資制度、資格(検定)祝金制度、 表彰制度、慶弔見舞金制度 他 |
試用期間 | あり:入社日から6ヶ月以内。 条件は本採用時と変更なし。 |
積水ハウス株式会社の採用実績
採用実績(学校) |
全国の国公私立大学 |
---|---|
採用実績(人数) | 2015年4月:営業職252名 技術職138名 地域勤務職115名 2016年4月:営業職200名 技術職121名 地域勤務職78名 2017年4月:営業職252名 技術職190名 地域勤務職65名 |
過去3年間の新卒採用者数 | 2015年 2016年 2017年 ———————————————— 505名 399名 507名 |
過去3年間の新卒離職者数 | 2015年 2016年 2017年 ———————————————— 67名 25名 10名 |
過去3年間の新卒採用者数(男女別) | 2015年 2016年 2017年 ————————————————- 男性 298名 245名 308名 女性 207名 154名 199名 |