SGホールディングス株式会社
SGホールディングス株式会社の会社紹介
暮らし、産業、社会を結ぶ様々なビジネス領域に挑んでいる私たちSGホールディングスグループは、社会的使命を再認識し、持続可能な社会の発展に貢献できる企業グループを目指します。
SGホールディングス株式会社の会社情報
特色 | 宅配便2位。国内シェア約31%。中核の佐川急便は企業間物流強化を狙い、日立物流と資本提携 |
---|---|
連結事業 | 【連結事業】デリバリー79(5)、ロジスティクス12(1)、不動産2(23)、他7(4)(2017.3) |
本社所在地 | 〒601-8104 京都市南区上鳥羽角田町68 |
最寄り駅 | ~ 十条(京都府・近鉄線) |
電話番号 | 075-671-8600 |
業種分類 | 陸運業 |
英文社名 | SG HOLDINGS CO.,LTD. |
代表者名 | 町田 公志 |
設立年月日 | 2006年3月22日 |
市場名 | 東証1部 |
上場年月日 | 2017年12月13日 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 191人 |
従業員数(連結) | 45,194人 |
平均年齢 | 38.8歳 |
平均年収 | 6,870千円 |
SGホールディングス株式会社の募集要項
募集概要
職種 | 総合職(下記2コースから選択)
●物流ソリューションコース ●コーポレートコース ※SGホールディングス雇用になりますが、各社へ出向となります。 |
---|---|
勤務地 | 東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、群馬、京都、大阪、愛知、広島、福岡など |
勤務時間 | SGホールディングス雇用になりますが、出向した場合は出向先企業の規定に準じます。
・SGホールディングス株式会社:8:30~17:30(残業あり) |
給与・福利厚生(待遇)
給与 | 大卒・大学院卒 月給210,000円 ※2017年4月実績 |
---|---|
諸手当 | 時間外勤務手当、通勤手当、単身赴任手当、赴任手当など |
昇給 | 年1回(4月) |
賞与 | 年2回(7月・12月) |
休日休暇 | ※SGホールディングス雇用になりますが、出向した場合は 出向先企業の規定に準じます。 ・SGホールディングス:年間休日120日 ・グループ各社共通 |
保険 | 社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険) |
福利厚生・社内制度 | 借上独身寮制度 確定拠出年金制度 育児・介護休業 国内外保養所(ハワイ、滋賀県、香川県) 共済会制度 えらべるクラブ(宿泊施設やスポーツジムなどが法人会員割引)など |
研修制度 | ◆新入社員研修 社会人としての基礎を身につけていただく研修。 ◆フォローアップ研修 ◆階層別研修 ◆海外研修 入社2年目で、短期型研修(アジア)への参加実績あり! |
人事制度 | 【評価】 以下2つの尺度で評価が行われます。 業績評価:半期ごとに目標を立て、それに対する達成度を測る 行動評価:等級ごとの行動基準を満たしているかを測る 【昇格審査】 【その他】 |
育児支援 | 子どもが生まれた後も安心して働き続けることができるよう、 育児支援制度を充実させる取り組みを行っています。 <育児休業> <社内保育所> |
企業内大学 | 従業員が進んで興味のあることを学習し習得できるよう、企業内大学を 設置しています。 当グループの企業内大学で特徴的なものは、自由選択型研修と e-ラーニングです。 <自由選択型研修> ・自由選択型研修コンテンツ例 <e-ラーニング> ・e-ラーニングコンテンツ例 |
ベンチャーグランプリ | グループ内で行われるビジネスプランコンテスト。 今までにない新たなビジネスの提案を行い、優秀者には賞金が支給されます。 事業化が認められた場合は、会社のバックアップの下、そのビジネスプラン 会社のリソースを用いてベンチャービジネスに挑戦することができる制度です。 |
試用期間 | あり 入社後3か月間 労働条件は本採用時と変更なし |
SGホールディングス株式会社の採用実績
採用実績(学校) |
<大学院> University of Queensland、University of Melbourne、University of Computer Studies Yangon、Dusit Thani College、Upper Iowa University、ニューヨーク州立大学ジェネセオ校、中国人民大学 |
---|---|
採用実績(人数) | 2010年度 11名 ※コーポレート部門採用開始 2011年度 3名 2012年度 4名 2013年度 3名 2014年度 7名 2015年度 6名 2016年度 87名 ※グループ採用開始 2017年度 94名 |
過去3年間の新卒採用者数(男女別) | 2015年度 2016年度 2017年度 ———————————————————— 男性 4名 37名 43名 女性 2名 50名 51名 ※2015年度まではコーポレート採用のみ実施、2016年からグループ会社をローテーションしながら育成するコース別グループ採用を開始 |