東海旅客鉄道株式会社
東海旅客鉄道株式会社の会社紹介
JR東海は、「東京〜名古屋〜大阪」という日本の大動脈の新幹線輸送、
そして名古屋、静岡を中心とした東海地域の在来線輸送を担うとともに、
鉄道事業との相乗効果が期待できるさまざまな事業を展開しています。
東海旅客鉄道株式会社の会社情報
特色 | JR東海。東海道新幹線と在来線12路線保有。新幹線が収益の約7割。流通、不動産事業も展開 |
---|---|
連結事業 | 【連結事業】運輸業78(43)、流通業13(3)、不動産業2(26)、他7(1)(2017.3) |
本社所在地 | 〒450-6101 名古屋市中村区名駅1-1-4 |
最寄り駅 | ~ 近鉄名古屋 |
電話番号 | 050-37723910 |
業種分類 | 陸運業 |
英文社名 | Central Japan Railway Company |
代表者名 | 柘植 康英 |
設立年月日 | 1987年4月1日 |
市場名 | 東証1部,名証1部 |
上場年月日 | 1997年10月8日 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 18,357人 |
従業員数(連結) | 29,263人 |
平均年齢 | 37.0歳 |
平均年収 | 7,330千円 |
東海旅客鉄道株式会社の募集要項
募集概要
職種 | 大学(大学院)卒の方向けには、総合職、プロフェッショナル職(大学卒)、アソシエイト職という3つの職種があります。 また、高等専門学校専攻科卒業見込みの方は、大学卒対象の職種に応募可能です。 ※短大卒の方向けには、プロフェッショナル職(短大卒)という職種があります。 【総合職】 数年おきのジョブローテーションにより、さまざまな部門の業務を経験し、マネジメント能力を高めていきます。 【プロフェッショナル職】 入社後、新幹線や在来線の現業機関や中央新幹線などの大規模建設工事、技術開発、システム開発、超電導リニア開発などに関わる部署で、第一線の業務経験を十分に積み重ねていきます。その後は、本人の能力や意欲に応じて、現業機関における指導・管理業務、現業機関をサポートする部署における管理・計画業務などに活躍の場を広げていくほか、大規模建設工事などにおいても高い技術力・専門性を発揮することを期待されています。 【アソシエイト職】 アソシエイト職は、主にオフィス部門において、ひとつの業務に比較的長期にわたって携わり、専門性を磨きながら、実務の中心を担うことが期待されています。 |
---|---|
勤務地 | 【総合職、プロフェッショナル職(大学卒)】 当社事業エリア内 【アソシエイト職】 |
勤務時間 | 本社 9:00~17:30 ※事業所により異なる |
採用ステップ&スケジュール | 採用スケジュールは決まり次第、当社採用ホームページよりお知らせします。 ご興味のある方は、まず当社採用ホームページよりプレエントリーをお願いします! 【JR東海採用ホームページ】 https://saiyo.jr-central.co.jp ※高校卒、専門学校卒、高等専門学校本科卒の採用に関しましては、各学校の就職担当の先生にお尋ねください。 |
給与・福利厚生(待遇)
給与 | [2017年4月実績(東京地区)] 修士了 264,100円 大学卒(高専専攻科卒含む) 234,300円 短大卒 214,700円 [2017年4月実績(名古屋地区)] 修士了 244,100円 大学卒(高専専攻科卒含む) 214,300円 短大卒 194,700円 [2017年4月実績(関西地区)] 修士了 254,100円 大学卒(高専専攻科卒含む) 224,300円 短大卒 204,700円 [2017年4月実績(上記地区以外)] 修士了 238,100円 大学卒(高専専攻科卒含む) 208,300円 短大卒 188,700円 ※給与形態:月給制 |
---|---|
諸手当 | 扶養手当・調整手当・役付手当 他 |
昇給 | 年1回 |
賞与 | 年2回 |
休日休暇 | 週休2日(休日指定日は事業所により異なる)、年次有給休暇(初年度15日・最高20日)、育児休職、慶弔に応じた休暇など |
保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 |
福利厚生 | 社宅・寮など各地に設置 福利厚生代行会社提供施設等の優待利用が可能 JR東海福祉会 など |
試用期間 | あり(入社後3ヶ月間) その他条件は、本採用時と変更なし |
東海旅客鉄道株式会社の採用実績
採用実績(学校) |
全国の国公私立大学、高等専門学校など |
---|---|
採用実績(人数) | 2013年度 2014年 2015年 2016年 2017年 ——————————————————————— 大卒 393名 358名 313名 350名 410名 高専卒 74名 67名 65名 76名 83名 短大・専門卒 43名 24名 16名 26名 15名 |