第一生命保険株式会社
会社紹介
第一生命は、1902 年、日本での創業以来、お客さま本位(お客さま第一)を経営の基本理念に据え、生命保険の提供を中心に、地域社会への貢献に努めてきました。
これからも、お客さまとお客さまの大切な人々の“一生涯のパートナー”として、グループ各社とともに、それぞれの地域で、人々の安心で豊かな暮らしと地域社会の発展に貢献していきます。
会社情報
特色 | 生保大手。契約者は約800万人。M&Aで海外事業が急拡大。銀行窓販は子会社で展開 |
---|---|
連結事業 | 【連結事業】国内生命保険79(7)、海外保険21(6)、他0(50)【海外】23(2017.3) |
本社所在地 | 〒100-8411 東京都千代田区有楽町1−13−1 |
最寄り駅 | 〜 日比谷 |
電話番号 | 03−3216−1222 |
業種分類 | 保険業 |
英文社名 | Dai−ichi Life Holdings,Inc. |
代表者名 | 稲垣 精二 |
設立年月日 | 2010年4月1日 |
市場名 | 東証1部 |
上場年月日 | 2010年4月1日 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
従業員数(単独) | 11,628人 |
従業員数(連結) | 63,860人 |
平均年齢 | 44.9歳 |
平均年収 | 6,260千円 |
募集要項
募集概要
職種 | 基幹職(グローバルコース・エリアコース) ◆グローバルコース・・・国内外の事業所が勤務地となります。(転居を伴う異動があります) ◆エリアコース・・・地域を限定して働くことができます。(原則、転居を伴う異動はありません) |
---|---|
勤務地 | ◆グローバルコース 国内外の事業所(転居を伴う異動があります) ◆エリアコース 国内の事業所(原則、転居を伴う異動はありません) |
勤務時間 | 平日9:00~17:00 (フレックスタイム制あり) |
エントリー方法 | まずは、リクナビ2019または第一生命基幹職新卒採用サイトよりプレエントリーしてください。 プレエントリーいただいた方に、マイページのご案内を差し上げます。 自社セミナーの予約やエントリーシートの提出はマイページより受け付けます。 |
選考フロー | プレエントリー→エントリーシート提出→Webテスト→面接(複数回)→内々定 |
給与・福利厚生(待遇)
初任給 | ●グローバルコース 大学院了 月給270,470円 (一律勤務手当50,470円を含む) 大卒 月給245,880円 (一律勤務手当45,880円を含む) ●エリアコース ※実際の勤務時間にかかわらず、30時間の残業に相当する手当として勤務手当を支給。 |
---|---|
諸手当 | 通勤交通費補助(月額5万円まで全額支給)など |
昇給 | 年1回 |
賞与 | 年2回(6月、12月) |
休日休暇 | 完全週休2日制、祝日、有給休暇年間20日(初年度18日)、夏期休暇、年末年始休暇、慶弔 計画公休制度、リフレッシュ休暇制度(勤続10年、15年、20年、25年、30年、35年、40年) (その他)産前産後休暇、チャイルドサポート休暇、ワークライフバランス休暇等 |
保険 | 雇用保険、健康保険、厚生年金保険、労災保険 |
福利厚生 | (制度)育児休業制度、介護休業制度、育児・介護のための短時間勤務制度など (その他)社宅など ※グローバルコースのみ |
試用期間 | なし |
採用実績
採用実績(学校) |
全国の国公私立大学・大学院、短期大学 |
---|---|
採用実績(人数) | 2017年4月入社 337名 ※基幹職(グローバルコース・エリアコース) |