ヤフー株式会社
会社紹介
日本最大級の利用規模を有し、100を超えるサービスを展開するYahoo! JAPANは、膨大な量と種類のデータが集まる、世界でもユニークなマルチビッグデータカンパニーです。
このデータを活かして、一人ひとりのユーザーのみなさまに合わせた、より使いやすいサービスの提供を目指していきます。
会社情報
特色 | ネットサービス先駆。ネット広告、ECが柱。サービスのスマホ化推進。アスクルを子会社化 [企業特色] | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】マーケティングソリューション33(58)、コンシューマ59(13)、他8(21)(2017.3) | ||
本社所在地 | 〒102-8282 東京都千代田区紀尾井町1−3 | ||
最寄り駅 | 〜 赤坂見附 | ||
電話番号 | 03−6898−8200 | ||
業種分類 | 情報・通信 | ||
英文社名 | Yahoo Japan Corporation | ||
代表者名 | 宮坂 学 | ||
設立年月日 | 1996年1月31日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1997年11月4日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数(単独) | 6,174人 | ||
従業員数(連結) | 11,716人 | ||
平均年齢 | 35.8歳 | ||
平均年収 | 6,820千円 |
募集要項
募集概要
職種 | ヤフー株式会社では、コース別採用を実施しています。
■エンジニアコース ■デザイナーコース ■ビジネスコース 各コースの職務内容詳細については、弊社採用ページをご確認ください。 |
---|---|
勤務地 | 本社:東京都千代田区 事業所:大阪、名古屋ほか 車いすの方が勤務可能なオフィスです。 通勤圏外に在住の方は、通勤圏内へ転居可能であることが、ご入社いただく際の前提です。 |
勤務時間 | フレックスタイム制(コアタイム10:00~15:00) 標準労働時間7時間45分 ※部署によりシフト勤務あり。 |
採用ステップ&スケジュール | 当社選考への参加を希望される方は、ポテンシャル採用ページ (https://about.yahoo.co.jp/hr/job-info/)からプレエントリーしていただくか、 リクナビのエントリー画面よりエントリーください。 【全職種共通】 |
<3月~4月>大阪・福岡選考を実施します!【エンジニアコース限定】 | 3月~4月に大阪・福岡でエンジニアコースを対象に大阪・福岡で選考を実施いたします!!
大阪・福岡での説明会のほか、内定までに一度は東京本社までご来社いただくInterviewも 選考は大阪・福岡で選考に参加したい、という場合は是非今回の機会をご利用ください。 |
給与・福利厚生(待遇)
給与 | 【高校・高専・専門・短大・学部卒】 年収約430万円 月給制(基準給与219,000円/月+25時間相当分の固定時間外手当42,508円/月+賞与等)※ 【修士了】 【博士号取得者】 ※賞与等の算定期間:2015年4月1日~2016年3月31日。賞与は業績によって変動します 【D&Sスペシャリスト】 |
---|---|
諸手当 | 時間外手当、通勤手当(月15万円まで支給)、スーパースター制度 ※1による報奨金、黒帯制度 ※2による一時金など。
※1挑戦的、独創的な成果や貢献を四半期ごとに表彰する制度です。 |
昇給 | パフォーマンス評価とバリュー評価の結果をもとに、昇給を決定します。(年2回) |
賞与 | 会社業績と個人の評価結果に連動した比率で支給します。(年2回) |
休日・休暇 | ■休日 完全週休2日制(土日 ※1)、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月4日まで) ■休暇 ■その他 ※1部署により異なります。 |
福利厚生 | 社会保険(健康保険、厚生年金、雇用、労災)、確定拠出年金制度、総合福祉団体定期保険、長期所得補償制度、財形貯蓄制度、株式累積投資制度、脳ドック・心臓ドック・乳がん検診費用補助、Yahoo! BB利用補助制度、社内マッサージ室、社内クラブなど
福利厚生について、くわしくは |
試用期間 | あり(入社後3か月間) 条件は本採用時と変更なし |
採用実績
採用実績(学校) |
<大学院> 他 |
---|---|
採用実績(人数) | ※2016年度の新卒入社実績 エンジニアコース 128人 デザイナーコース 35人 ビジネスコース 68人 |
過去3年間の新卒採用者数 | 2014年:97名 2015年:120名 2016年:231名 |
過去3年間の新卒離職者数 | 2014年:10名 2015年:4名 2016年:0名 |