株式会社日立製作所
会社紹介
私たちは、デジタル技術によりあらゆるモノやコトがつながり、ビジネスや産業構造、そして人々の暮らしを変革するIoT時代を迎えています。
日立はこうした時代の到来を先読みして、「IoT時代のイノベーションパートナー」となるべく、2018年度をターゲットとする3カ年の中期経営計画(2018中期経営計画)を推進しています。その初年度となる2016年度は、プロダクトアウトからマーケットドリブンの組織体制に移行するとともに、新たな価値創出を可能とするIoTプラットフォーム「Lumada」の立ち上げにまい進してきました。
そして現在、日立は、創業以来の強みである運用・制御技術と50年以上にわたって培ったITに、ビッグデータ分析やAIをはじめとするデジタル技術を融合させた社会イノベーション事業をグローバルに展開することで、さまざまな社会課題の解決に取り組んでいます。
お客様や社会の抱える課題は時代とともに変化しますが、こうした変化に迅速かつスマートに応えるには、お客様やパートナーとの協創が不可欠です。日立は皆様と課題を共有、アイデアを出し合い、絶えず社会に新たな価値を創出し続けることで、人々のQuality of Lifeの向上、そして持続可能な社会の構築に貢献してまいります。
会社情報
特色 | 総合電機・重電首位で事業広範囲。総合路線見直し、インフラ系重視の戦略に。海外事業を拡大 |
---|---|
連結事業 | 【連結事業】情報通信20(8)、社会・産業23(3)、電子装置12(7)、建設機械7(3)、高機能材料14(8)、自動車機器10(6)、他14(5)【海外】48(2017.3) |
本社所在地 | 〒100-8280 東京都千代田区丸の内1−6−6 |
最寄り駅 | 〜 東京 |
電話番号 | 03−3258−1111 |
業種分類 | 電気機器 |
英文社名 | Hitachi, Ltd. |
代表者名 | 東原 敏昭 |
設立年月日 | 1920年2月1日 |
市場名 | 東証1部,名証1部 |
上場年月日 | 1949年5月 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 1,000株 |
従業員数(単独) | -人 |
従業員数(連結) | 307,844人 |
平均年齢 | 41.4歳 |
平均年収 | 8,490千円 |
募集要項
募集概要
主な仕事内容 | 日立は総合電機メーカーとして、強みである幅広い「知」の総合力を活かし、それぞれの部門が機動的・自律分散的に事業を展開しています。したがって、一人ひとりが常に高い目標を設定し、その実現に向けて創造的に活動することが求められます。客観的な視点で発想し、技術と知識とアイディアを融合して新たな価値を生み出すことで、社会の課題を解決“ソリューション”していく仕事です。 |
---|---|
勤務地 | 全国各事業所 (事業部、研究所、本社、支社) 及び海外事業所 |
勤務時間 | 1日7時間45分 フレックスタイム制勤務制度、育児・介護短時間勤務制度、裁量労働制度、在宅勤務制度など |
募集職種 | 営業、経理財務、資材調達、人事総務、生産管理、法務・知的財産マネジメント、システムエンジニア、研究開発、設計開発、生産技術、品質保証など |
採用ステップ&スケジュール | 希望される職種(事務系または技術系)によって選考方法が異なります。 まずは弊社採用ホームページのマイページに登録をお願いします。 ⇒https://www.e2r.jp/ja/hitachi2018/kiyaku.html |
給与・福利厚生(待遇)
給与 | 2017年4月初任給実績 高専卒 月給18万5500円 大学卒 月給21万0500円 修士了 月給23万4500円 |
---|---|
諸手当 | 家族手当、通勤手当など |
給与改定 | 年1回 |
賞与 | 年2回(6月、12月) |
休日休暇 | 完全週休2日制、年次有給休暇(24日)、リフレッシュ休暇、出産休暇、育児休暇、配偶者出産休暇、介護休暇、家族看護休暇など |
社会保険 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険 |
福利厚生 | 財形制度、年金制度、独身寮・社宅完備、総合病院、カフェテリアプラン制度など |
試用期間 | 試用期間有(入社日より3ヶ月) 試用期間中の労働条件の変更は無し |
採用実績
採用計画・実績 | 技術系職種/事務系職種 |
---|---|
2015年 | 500名/100名 |
2016年 | 500名/100名 |
2017年 | 500名/100名 |
2018年 | 500名/100名 |
2019年(計画) | 500名/100名 |